门护栏厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
门护栏厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

AH股价比6月23日-【资讯】

发布时间:2021-07-15 21:33:41 阅读: 来源:门护栏厂家

名称 AH A股价格 H股价格 H股价格(元)

价格比 (元) (港元)

中兴通讯 1.1794 27.61 26.55 23.4094

潍柴动力 1.5911 34.02 24.25 21.3815

晨鸣纸业 1.5999 7.97 5.65 4.9817

*ST东电 2.6336 4.11 1.77 1.5606

经纬纺机 3.9817 4.88 1.39 1.2256

新华制药 3.6119 6.21 1.95 1.7193

鞍钢股份 1.2073 13.2 12.4 10.9332

ST科龙 4.2222 5.1 1.37 1.2079

华能国际 1.6757 7.86 5.32 4.6907

皖通高速 1.4628 5.43 4.21 3.712

中海发展 1.5543 13.17 9.61 8.4732

华电国际 2.3148 4.98 2.44 2.1514

中国石化 2.1145 10.31 5.53 4.8759

南方航空 3.061 5.29 1.96 1.7282

招商银行 1.587 22.5 16.08 14.1779

ST东航 3.4741 5.33 1.74 1.5342

兖州煤业 1.8074 14.98 9.4 8.2881

广州药业 2.4077 7.77 3.66 3.2271

江西铜业 2.8695 29.45 11.64 10.2631

宁沪高速 1.3301 6.38 5.44 4.7965

深高速 1.8251 5.97 3.71 3.2711

海螺水泥 0.963 40.63 47.85 42.1898

青岛啤酒 1.3202 26.89 23.1 20.3675

广船国际 1.787 21.87 13.88 12.2381

S上石化 3.7265 8.28 2.52 2.2219

南京熊猫 4.5365 6.68 1.67 1.4725

昆明机床 2.6507 10.26 4.39 3.8707

马钢股份 1.1045 4.84 4.97 4.3821

北人股份 4.5832 5.9 1.46 1.2873

S仪化 4.9076 6.88 1.59 1.4019

天津市河南煤质柱状活性炭成型生产线

西门子PLC模块6ES73221HF100AA0

杭州T台走秀观赏台出租

湖南湘潭市

昆明隔离变压器